
| Название показателей | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | по сравн. с 1995 |
| Забор воды | 1352 | 1354 | 962 | 1027 | 656,9 | - 370,1 |
| в т.ч. подземных | 1353 | 102.1 | 66.6 | 60.9 | 56,48 | -3,52 |
| Использование воды, | 1339 | 1101 | 950 | 1016 | 646,3 | -369,7 |
| в т.ч. -на пищевые потребности | 80.3 | 80,2 | 80.6 | 75.6 | 71,78 | -3,82 |
| -на производство | 1164 | 1096 | 802.8 | 890 | 533,1 | -356,9 |
| -в системах обратного и повторного водоснабжения | 227,2 | 225,9 | 206 | 195,4 | 155,5 | -39,9 |
| Потери при транспортиров. | 12 | 11,8 | 11.3 | 10.2 | 9,76 | -0,44 |
| Использование:
-промышл. |
990 | 871.5 | 728.8 | 826.3 | 452,2 | -374,1 |
| - энергетика | 943 | 823.8 | 689 | 774.8 | 406,7 | -368,1 |
| - с/х | 255 | 133.1 | 125.4 | 102.1 | 105,3 | +3,2 |
| - транспорт | 12.54 | 12.98 | 11.1 | 8.9 | 7,581 | -1,32 |
| - связь | 0.03 | 0.022 | 0.026 | 0.04 | 0,033 | -0,007 |
| - строительство | 1 | 0.536 | 0.398 | 0.2 | 0,156 | -0.044 |
| - торговля | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.06 | 0,055 | -0,005 |
| - жилищно-комунальное хозяйство | 92 | 96.9 | 95.8 | 77.9 | 80,35 | +2,45 |
За последние годы в области наблюдается тенденция к уменьшению водопотребления. Забор воды уменьшился в основном за счет уменьшения употребления воды Ладыжинской ТЭС, которая соответственно уменьшила производство электроэнергии, и уменьшение объема производства в целом по отраслям.
При общем уменьшении водопотребления в промышленности не уменьшается водопотребление в жилищно-комунальном хозяйстве.
Уменьшение обратно-последовательного водопотребления объясняется отсутствием средств на ремонт и обновление оборудования и общим уменьшением объемов производства.
Остается неудовлетворенное состояние оснащения производств водомерной аппаратурой, хотя требования ее установления являются обязательными.
| Название показателей | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | По сравн.с 1995 |
| Общее водоотведение | 1102 | 989.7 | 849.7 | 931,9 | 587,9 | -344 |
| Выброшено нормативно чистых вод | 1020 | 876.5 | 741 | 819.2 | 471,2 | -348 |
| Выброшено нормативно очищенных вод | 59.03 | 67.66 | 70.2 | 66.6 | 60,56 | -6,04 |
| Выброшено в накопители | 32.1 | 28.8 | 40 | 41.93 | +1.93 | |
| Выброшено загразненных вод без очистки | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1.15 | +0.15 |
| Выброшено загразненных вод недостаточной степенью очистки | 73.0 | 9.9 | 6.3 | 5.2 | 13.06 | +7.86 |
закончился термин выполнения мероприятий по достижению нормативов ГДС у многих предприятий области, в т. ч. на сахарозаводах. В результате невыполнения таких мероприятий все теплообменные воды отнесены к категории загрязненных;
периодическое отключение электроэнергии на очистительных сооружениях; только некоторые предприятия (например, Вендичанский КХП) перешли на более гибкую схему электрообеспечения - питание от разных фидеров
Аварийные выбросы загрязненных вод без очищения были допущены на Винницком мясокомбинате (нефтепродукты), Степановском сахарозаводе (150 м3), Тростянецком ККП (1500 м3), Тульчинском консервном заводе (нефтепродукты), Жмеринском предприятии “Хутростар” (120 м3).
| Название показателей | Всего | по р.Ю.Буг | ||||
| 1995 | 1996 | По сравн, с 1995 | 1995 | 1996 | по сравнению с 1995 г. | |
| Объем сточных вод (млн.м3) | 72.76 | 74.77 | +2.01 | 63.34 | 65.35 | +2.01 |
| БСК полное | 1.105 | 1.074 | -0.031 | 0.921 | 0.897 | -0.024 |
| Нефтепродукты | 3.983 | 2.383 | -1.6 | 3.932 | 2.382 | -1.55 |
| Завислые вещества | 1.472 | 1.346 | -0.126 | 1.258 | 1.130 | -0.128 |
| Сульфаты | 4.966 | 5.069 | +0.103 | 4.051 | 4.238 | +0.187 |
| Хлориды | 8.273 | 7.562 | -0.711 | 6.83 | 6.18 | -0.65 |
| Азот амонийный | 0.487 | 0.366 | -0.121 | 0.395 | 0.319 | -0.076 |
| Нитраты | 0.323 | 0.371 | -0.048 | 0.242 | 0.313 | +0.071 |
| Нитриты | 0.018 | 0.008 | -0.010 | 0.003 | 0.005 | +0.002 |
| Фосфаты | 179.1 | 144.1 | -35.0 | 179.1 | 144.1 | -35.0 |
| СПАР, т | 9.86 | 13.54 | +3.68 | 9.86 | 13.54 | +3.68 |
| Железо, т | 10.1 | 9.44 | -0.66 | 9.91 | 9.43 | -0.48 |
| Медь, т | 0.096 | 0.048 | -0.048 | 0.073 | 0.048 | -0.025 |
| Цинк, т | 0.009 | 0.002 | -0.007 | 0.009 | 0.002 | -0.007 |
| Никель, т | 0.476 | 0.452 | -0.024 | 0.476 | 0.452 | -0.024 |
| Фтор, т | 4.929 | 11.09 | +6.16 | 4.929 | 11.09 | +6.16 |
В 1996 г. увеличилось поступление в водный басейн сульфатов (на 103 т или 2%), СПАР (на 3.68 т или на 27.2 %), фтора (на 6.16 т или 55.5 %) - за счет ПО “Химпром” и очистительных сооружений канализации (ОСК) г. Винница.
Почти в два раза уменьшился выброс нитритов - на 10 т, но в басейне р. Ю.Буг их часть выросла из 3 т в 1996 г. до 5 т в 1997 г.